序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 顺布尔 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001330 |
2 | 刘扬 | 中等职业学校教师资格 | 市政工程施工 | 20211503951001331 |
3 | 张杰 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001332 |
4 | 王迪 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001324 |
5 | 崔玉欣 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001333 |
6 | 张凯 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001334 |
7 | 范婷宇 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001335 |
8 | 兰晨 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001336 |
9 | 周明明 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503961001337 |
10 | 邱实 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503941001338 |
11 | 董雪纯 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001339 |
12 | 彭媛媛 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001340 |
13 | 柳新 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001341 |
14 | 胡月 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001342 |
15 | 车雨芮 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001343 |
16 | 李佰秋 | 中等职业学校教师资格 | 财经商贸类 | 20211503952001344 |
17 | 段晓旭 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20211503942001345 |
18 | 宋连军 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001346 |
19 | 敖瑞来 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503961001347 |
20 | 李冰芳 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001348 |
21 | 左艳超 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001350 |
22 | 张俊雅 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001351 |
23 | 郭庆龙 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001352 |
24 | 安振国 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001353 |
25 | 郭连军 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503941001354 |
26 | 王旭 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503941001355 |
27 | 聂萌萌 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001356 |
28 | 董晓蕊 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001357 |
29 | 刘怀志 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20211503941001358 |
30 | 贺庆煜 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001359 |
31 | 汪潇雅 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001360 |
32 | 李妍 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20211503952001361 |
33 | 赵薇 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001362 |
34 | 胡阳 | 高级中学教师资格 | 舞蹈 | 20211503942001363 |
35 | 于跃 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503961001364 |
36 | 孙殿玮 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001365 |
37 | 刘佳楠 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001366 |
38 | 李娉 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503942001367 |
39 | 王亚丽 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503952001368 |
40 | 吴彦瑾 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503951001369 |
41 | 张紫媛 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20211503952001370 |
42 | 刘可新 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001371 |
43 | 刘天 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001372 |
44 | 刘原 | 中等职业学校教师资格 | 美术 | 20211503952001373 |
45 | 王圆慧 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001374 |
46 | 刘子英 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001321 |
47 | 戴欣悦 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001375 |
48 | 吴彤 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001376 |
49 | 王文缘 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001377 |
50 | 张雪莹 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001378 |
51 | 王慧敏 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001379 |
52 | 苏日玲 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20211503941001380 |
53 | 马越 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001381 |
54 | 任欣雨 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001382 |
55 | 周雪 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001383 |
56 | 向杨 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001384 |
57 | 郭艳生 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503941001385 |
58 | 马可心 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001317 |
59 | 李国利 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503941001386 |
60 | 王甜甜 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001387 |
61 | 徐莹 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001388 |
62 | 康丽 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 | 20211503952001389 |
63 | 王喆 | 中等职业学校教师资格 | 硅酸盐工艺及工业控制 | 20211503951001710 |
64 | 陈萌慧 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 20211503952001391 |
65 | 刘美杉 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001392 |
66 | 王巧艳 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001393 |
67 | 张舒婷 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001394 |
68 | 程宇骄 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001395 |
69 | 郑皓月 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20211503942001396 |
70 | 尹璐 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001397 |
71 | 刘明瑞 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001398 |
72 | 贾金雪 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 20211503952001399 |
73 | 林丽珍 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001400 |
74 | 杜玲梅 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 20211503952001325 |
75 | 李婕 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001401 |
76 | 刘志航 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001402 |
77 | 李旭 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503941001403 |
78 | 王爱华 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001404 |
79 | 李艳君 | 中等职业学校教师资格 | 植物保护 | 20211503952001405 |
80 | 高娜 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001406 |
81 | 颜庆勇 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001407 |
82 | 于洋 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001408 |
83 | 郭晓彤 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001409 |
84 | 张艳 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001410 |
85 | 胡子义 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503941001411 |
86 | 王家琦 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001412 |
87 | 付晶晶 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001413 |
88 | 杨亮 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503951001414 |
89 | 杨帆 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001415 |
90 | 任慧敏 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503952001326 |
91 | 伟乐斯 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 20211503951001416 |
92 | 杨正澔 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503941001417 |
93 | 李洁 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20211503952001418 |
94 | 袁春雨 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001419 |
95 | 王杨 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503952001420 |
96 | 鲁婷婷 | 中等职业学校教师资格 | 生物 | 20211503952001421 |
97 | 陈雪 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001422 |
98 | 包智敏 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503942001319 |
99 | 陈琴 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20211503952001423 |
100 | 范越 | 中等职业学校教师资格 | 美术 | 20211503952001424 |
101 | 李德斌 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001425 |
102 | 娜荷雅 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001426 |
103 | 康志夫 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503941001427 |
104 | 王婷婷 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503942001428 |
105 | 刘芳琪 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503952001429 |
106 | 曹文暄 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001430 |
107 | 兰天野 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 20211503951001431 |
108 | 王萌 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20211503952001432 |
109 | 吴雪彤 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务类 | 20211503952001433 |
110 | 谭鑫 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503941001434 |
111 | 李旭 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503952001435 |
112 | 石雅雯 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001436 |
113 | 冯佳琳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001437 |
114 | 吴娜娜 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001438 |
115 | 王宗禹 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503941001439 |
116 | 杨娜 | 中等职业学校教师资格 | 教育类 | 20211503952001440 |
117 | 魏蓉 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001441 |
118 | 张东泽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503941001442 |
119 | 王佳辉 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001443 |
120 | 姜翠翠 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 | 20211503952001444 |
121 | 李尚威 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 20211503951001445 |
122 | 李欣睿 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001446 |
123 | 柯欣 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001447 |
124 | 任丽丽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001448 |
125 | 邹维月 | 高级中学教师资格 | 信息科技 | 20211503942001449 |
126 | 张远鑫 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001450 |
127 | 王婷婷 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001451 |
128 | 朱文婉 | 中等职业学校教师资格 | 教育类 | 20211503952001452 |
129 | 李佳乐 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503941001453 |
130 | 李璐 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 20211503952001454 |
131 | 张子威 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001455 |
132 | 贾倩楠 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001456 |
133 | 周子蒙 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503941001457 |
134 | 徐金昊 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503941001458 |
135 | 黄研旭 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001459 |
136 | 屈浩 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503941001460 |
137 | 衣金悦 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001461 |
138 | 高钰涵 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001462 |
139 | 朱向红 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001463 |
140 | 李婧雯 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计 | 20211503952001464 |
141 | 耿彩云 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 20211503952001465 |
142 | 刘海军 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 20211503941001466 |
143 | 张子琪 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001467 |
144 | 贾文清 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001468 |
145 | 李岫 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001469 |
146 | 李金凤 | 中等职业学校教师资格 | 生物 | 20211503952001470 |
147 | 王昕彤 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001471 |
148 | 姜登辉 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001472 |
149 | 赵冰月 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001473 |
150 | 尹翔 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20211503942001474 |
151 | 包兰兰 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001475 |
152 | 陈云楠 | 中等职业学校教师资格 | 粮油储运与检验技术 | 20211503952001476 |
153 | 魏旭 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503941001477 |
154 | 崔超 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503941001478 |
155 | 陈磊 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001479 |
156 | 腰苏图 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001480 |
157 | 沈红妍 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001481 |
158 | 高峰 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001482 |
159 | 王倩倩 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001483 |
160 | 张昊 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001484 |
161 | 朝鲁门 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001485 |
162 | 马莉莉 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001327 |
163 | 梁永洁 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001486 |
164 | 王玲玲 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 20211503942001487 |
165 | 包萨如拉 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20211503952001488 |
166 | 高越 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001489 |
167 | 初颖 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001490 |
168 | 曾斯琪 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001491 |
169 | 马浩波 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001492 |
170 | 郝颖欣 | 高级中学教师资格 | 舞蹈 | 20211503942001493 |
171 | 张晗 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001494 |
172 | 于淼 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001495 |
173 | 张凯波 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503961001496 |
174 | 张威 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 20211503952001328 |
175 | 张旭 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001497 |
176 | 赵思文 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001498 |
177 | 郭芃 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001499 |
178 | 孔祥锟 | 中等职业学校教师资格 | 高分子材料加工工艺 | 20211503951001500 |
179 | 沃德婕 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001501 |
180 | 贾强 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001502 |
181 | 祝清华 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 20211503951001503 |
182 | 何姗 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001504 |
183 | 张颖 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001505 |
184 | 孙田田 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001506 |
185 | 马林林 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001507 |
186 | 刘宇涵 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001508 |
187 | 马涵 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20211503952001509 |
188 | 郭旭坤 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20211503942001510 |
189 | 乔可心 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001511 |
190 | 纳文 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001329 |
191 | 姜雅文 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001512 |
192 | 赵宏哲 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001513 |
193 | 杨晓慧 | 中等职业学校教师资格 | 植物保护 | 20211503952001514 |
194 | 张冉 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001515 |
195 | 杨艳华 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001516 |
196 | 王恺迪 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001517 |
197 | 张静茹 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001518 |
198 | 侯北辰 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001519 |
199 | 董佳懿 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001520 |
200 | 麻姝博 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 20211503952001521 |
201 | 王迪 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001522 |
202 | 王海威 | 中等职业学校教师资格 | 现代农艺技术 | 20211503951001523 |
203 | 董傲雪 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001524 |
204 | 谷盛雪 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001320 |
205 | 王敬勃 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503941001525 |
206 | 马莉欣 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001526 |
207 | 胡艺凡 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001527 |
208 | 桑睿 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20211503952001528 |
209 | 孙涛 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001529 |
210 | 王齐 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001530 |
211 | 阿丽雅 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001531 |
212 | 姚运宏 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001532 |
213 | 米广鹏 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 20211503951001533 |
214 | 庄丽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001534 |
215 | 纪芳 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001535 |
216 | 娜日苏 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001536 |
217 | 庄雪 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001537 |
218 | 陶冶 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001538 |
219 | 冯春雪 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001539 |
220 | 邢宇欣 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001540 |
221 | 姜雪婧 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001541 |
222 | 姜雪 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20211503952001542 |
223 | 刘子鹤 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20211503952001543 |
224 | 于凡 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503942001544 |
225 | 马晓艳 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001545 |
226 | 李哲 | 中等职业学校教师资格 | 采矿技术 | 20211503952001546 |
227 | 郑美娟 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001547 |
228 | 郭颖红 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001548 |
229 | 刘晋秀 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001549 |
230 | 金羿璇 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001550 |
231 | 李慧 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001551 |
232 | 任美萍 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001552 |
233 | 朱琳 | 中等职业学校教师资格 | 中药 | 20211503952001553 |
234 | 白金花 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001554 |
235 | 岳琳琳 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 20211503952001555 |
236 | 胡雪 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001556 |
237 | 梁佳楠 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001557 |
238 | 李萌萌 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001558 |
239 | 李娜 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001559 |
240 | 曲柏蓉 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001560 |
241 | 朝拉 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20211503942001561 |
242 | 邹德跃 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001562 |
243 | 贾勇 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001563 |
244 | 母丹丹 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503942001564 |
245 | 邵阳阳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001565 |
246 | 阿荣 | 高级中学教师资格 | 蒙语文 | 20211503942001566 |
247 | 张国俊 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001567 |
248 | 韩雪 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001568 |
249 | 林晓明 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 20211503951001569 |
250 | 张洋 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001570 |
251 | 徐萌 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001571 |
252 | 侯东明 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001572 |
253 | 张瀚达 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001573 |
254 | 王欣悦 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001574 |
255 | 宋鸽 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001575 |
256 | 杜艳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001576 |
257 | 王丽佳 | 中等职业学校教师资格 | 生物 | 20211503952001577 |
258 | 夏鑫玉 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001578 |
259 | 刘洋 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001579 |
260 | 吕田晶 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001580 |
261 | 翟羽佳 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20211503952001581 |
262 | 田慧月 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001582 |
263 | 祁琳艳 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001583 |
264 | 张凤雪 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001584 |
265 | 周泠樉 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20211503942001585 |
266 | 任学东 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001586 |
267 | 李炎铭 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001587 |
268 | 侯亚楠 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001588 |
269 | 杨丝珺 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20211503952001589 |
270 | 谭响 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001590 |
271 | 崔浩 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001591 |
272 | 徐凤娇 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001323 |
273 | 李佳玉 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001592 |
274 | 鄂源源 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001593 |
275 | 王仁杰 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20211503941001594 |
276 | 渠盛琨 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001595 |
277 | 吴文华 | 高级中学教师资格 | 舞蹈 | 20211503942001596 |
278 | 王莹 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20211503942001597 |
279 | 李广为 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001598 |
280 | 张思蒙 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001599 |
281 | 孟庆丽 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001600 |
282 | 郭静 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001601 |
283 | 邹馨莹 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20211503952001602 |
284 | 曲艳超 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001603 |
285 | 李雪 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20211503942001604 |
286 | 吴显 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001605 |
287 | 萨颖 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001606 |
288 | 王冰 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20211503952001607 |
289 | 高天虹 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001608 |
290 | 郑建梅 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001609 |
291 | 曲新平 | 中等职业学校教师资格 | 俄语 | 20211503952001610 |
292 | 郝程程 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001611 |
293 | 卢静 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001612 |
294 | 任星卓 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001613 |
295 | 熊宝鹏 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 汽车运用与维修 | 20211503961001709 |
296 | 徐文文 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001614 |
297 | 乌云嘎 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001615 |
298 | 李加丽 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503942001616 |
299 | 于楠楠 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001617 |
300 | 田园 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20211503952001618 |
301 | 朱丹丹 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001619 |
302 | 田哲 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503941001620 |
303 | 许玲华 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 | 20211503952001621 |
304 | 孙悦 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001622 |
305 | 逸雪 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001623 |
306 | 周亚楠 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001624 |
307 | 张佳祺 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001711 |
308 | 孟祥婷 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001626 |
309 | 李雪玉 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001316 |
310 | 李晓红 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001627 |
311 | 曲坤娣 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001628 |
312 | 李秋霞 | 高级中学教师资格 | 政治 | 20211503942001629 |
313 | 张士杰 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20211503941001630 |
314 | 焦淑娟 | 中等职业学校教师资格 | 民族音乐与舞蹈 | 20211503952001631 |
315 | 魏权昆 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20211503941001632 |
316 | 王林梓 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001633 |
317 | 通拉嘎 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20211503952001634 |
318 | 宝日玛 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 20211503952001635 |
319 | 张琦 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001636 |
320 | 高琼 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 20211503952001637 |
321 | 黄金荣 | 中等职业学校教师资格 | 植物保护 | 20211503952001638 |
322 | 任凯慧 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001639 |
323 | 张子婷 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001640 |
324 | 杜娟 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 | 20211503952001641 |
325 | 谭雪娇 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001642 |
326 | 赵凯 | 中等职业学校教师资格 | 种子生产与经营 | 20211503951001643 |
327 | 贾春梅 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20211503952001644 |
328 | 王琛 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503941001645 |
329 | 纪慧敏 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 20211503952001646 |
330 | 曲阜昕 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001647 |
331 | 尹泽千 | 中等职业学校教师资格 | 采矿技术 | 20211503951001648 |
332 | 陈娇 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20211503942001649 |
333 | 巨鹏 | 中等职业学校教师资格 | 教育学 | 20211503951001650 |
334 | 席卓悦 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20211503942001651 |
335 | 刘明丽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001652 |
336 | 其根 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20211503942001653 |
337 | 鄂馨卉 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001654 |
338 | 鲍静雅 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001655 |
339 | 祁臻 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20211503942001656 |
340 | 张玲玲 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001657 |
341 | 杨婷婷 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20211503952001658 |
342 | 王健 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001322 |
343 | 赵丹 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001659 |
344 | 郭美华 | 中等职业学校教师资格 | 种子生产与经营 | 20211503952001660 |
345 | 王翔 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20211503952001661 |
346 | 田野 | 中等职业学校教师资格 | 物理 | 20211503951001662 |
347 | 彩云 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503942001663 |
348 | 吴燕飞 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 20211503942001664 |
349 | 白思博 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 20211503952001665 |
350 | 娄莉 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20211503942001666 |
351 | 张颖 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001667 |
352 | 李国斌 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20211503941001668 |
353 | 罗婉君 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001669 |
354 | 孙烨 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20211503942001670 |
355 | 田薇 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001671 |
356 | 刘秀雅 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001672 |
357 | 邵志佳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20211503942001673 |
358 | 李雯欣 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20211503942001674 |
359 | 王治卿 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20211503942001675 |
360 | 徐晓滨 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 | 20211503952001676 |
361 | 褚惠晗 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20211503942001677 |
